Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cirko Maja | Pobihuszka Hanna | ||||||
2. | Cybulski Maciej | 1 : 0 | Piela Aleksander | |||||
3. | Langner Aleksandra | 0 : 1 | Sroga Mateusz | |||||
4. | Nowak Nadia | 1 : 0 | Wojciechowska Emilia | |||||
5. | Zgud Julia | 0 : 1 | Gruchała Michał | |||||
See all 9 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pobihuszka Hanna | 3.0 | ||||||
2. | Cirko Maja | 2.5 | ||||||
3. | Cybulski Maciej | 2.0 | ||||||
4. | Langner Aleksandra | 2.0 | ||||||
5. | Nowak Nadia | 2.0 | ||||||
See all 17 players |