Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolman Fabian | Łucki Oliwier | ||||||
2. | Skrabulski Tymoteusz | Różański Jakub | ||||||
3. | Krupa Jakub | Wolska Oliwia | ||||||
4. | Czarny Krystian | Kujawa Tomasz | ||||||
5. | Glapiński Michał | Marciniak Filip | ||||||
See all 11 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skrabulski Tymoteusz | 7.5 | ||||||
2. | Łucki Oliwier | 7.5 | ||||||
3. | Krupa Jakub | 5.0 | ||||||
4. | Kujawa Tomasz | 5.0 | ||||||
5. | Kolman Fabian | 5.0 | ||||||
See all 21 players |