Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serafin, Franciszek | Olejko, Wojciech | ||||||
2. | Marcinkowski, Adam | Bombiński, Michał | ||||||
3. | Rutkowski, Feliks | Walewski, Szymon | ||||||
4. | Zawal, Krzysztof | Nowatkiewicz, Piotr | ||||||
5. | Łyszczarz, Wiktor | Wąs, Stanisław | ||||||
See all 14 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olejko, Wojciech | 1454 | 6.0 | |||||
2. | Serafin, Franciszek | 1393 | 6.0 | |||||
3. | Bombiński, Michał | 1262 | 6.0 | |||||
4. | Rutkowski, Feliks | 1450 | 5.5 | |||||
5. | Marcinkowski, Adam | 1365 | 5.5 | |||||
See all 28 players |