Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WOJCIECH DEBERNY | MAGDALENA CHUCHNOWSKA | ||||||
2. | MICHAŁ KAŁUŻA | LENA CHMIELOWSKA | ||||||
3. | PIOTR PYŚNIAK | JULKA POPEK | ||||||
4. | ROBERT CZAJA | JULIA TOMASIK | ||||||
5. | AREG BKHIYAN | JAN GLAGLA | ||||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROBERT CZAJA | 3.0 | ||||||
2. | WOJCIECH DEBERNY | 3.0 | ||||||
3. | LENA CHMIELOWSKA | 2.0 | ||||||
4. | MICHAŁ KAŁUŻA | 2.0 | ||||||
5. | PIOTR PYŚNIAK | 2.0 | ||||||
See all 12 players |