White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapolska, Roksana | 1 : 0 | Podolak, Jakub | |||||
2. | Michalska, Anna-Maria | 1 : 0 | Zimny, Jakub | |||||
3. | Moląg, Jan | 0 : 1 | Tomczak, Piotr | |||||
4. | Boczyło, Maksymilian | 1 : 0 | Angierman, Marek | |||||
5. | Romanowski, Piotr | ½ : ½ | Jaros, Maksymilian | |||||
See all 26 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zapolska, Roksana | 1398 | 7.0 | |||||
2. | Michalska, Anna-Maria | 1373 | 6.0 | |||||
3. | Tomczak, Piotr | 1046 | 6.0 | |||||
4. | Zimny, Jakub | 1437 | 5.0 | |||||
5. | Podolak, Jakub | 1191 | 5.0 | |||||
See all 52 players |