Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | 1 : 0 | Urban, Klaudiusz | |||||
2. | Sieciechowicz, Marcin | 1 : 0 | Malaniuk, Vladimir P | |||||
3. | Plichta, Kamil | 0 : 1 | Koziak, Vitali | |||||
4. | Rozycki, Bartlomiej | ½ : ½ | Lewtak, Damian | |||||
5. | Paprocki, Jaroslaw | 0 : 1 | Reza, Wojciech | |||||
See all 48 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomczak, Jacek | 2556 | 7.5 | |||||
2. | Sieciechowicz, Marcin | 2387 | 7.5 | |||||
3. | Koziak, Vitali | 2440 | 7.0 | |||||
4. | Malaniuk, Vladimir P | 2521 | 6.5 | |||||
5. | Reza, Wojciech | 2223 | 6.5 | |||||
See all 90 players |
Gmach Główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Al. Niepodległości 10
System szwajcarski na dystansie 9 rund
Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
O zajętym miejscu decyduje: liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 15 minut.