Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Żyhałko Paweł | 1 : 0 | Żarnoch Alan | |||||
2. | Krzyżański Wojciech | 1 : 0 | Kosakowski Szymon | |||||
3. | Stypiński Robert | 1 : 0 | Szuba Jakub | |||||
4. | Serowik Mateusz | 1 : 0 | Zadroga Tomasz | |||||
5. | Stachelek Szymon | 1 : 0 | Żbikowski Wiktor | |||||
See all 22 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosakowski Szymon | 5.0 | ||||||
2. | Żarnoch Alan | 5.0 | ||||||
3. | Żyhałko Paweł | 5.0 | ||||||
4. | Krzyżański Wojciech | 4.5 | ||||||
5. | Stypiński Robert | 4.5 | ||||||
See all 44 players |