Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oźmiński, Bruno | 1 : 0 | Piotrowski, Maciej | |||||
2. | Grzemski, Radosław | 0 : 1 | Cieloch, Brajan | |||||
3. | Popiołek, Szymon | 1 : 0 | Tański, Grzegorz | |||||
4. | Bajko, Antoni | 0 : 1 | Ziółkowski, Filip | |||||
5. | Stenzel, Hubert | 0 : 1 | Bronikowski, Mateusz | |||||
See all 21 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cieloch, Brajan | 20.0 | ||||||
2. | Oźmiński, Bruno | 19.0 | ||||||
3. | Piotrowski, Maciej | 1085 | 18.0 | |||||
4. | Popiołek, Szymon | 18.0 | ||||||
5. | Ziółkowski, Filip | 17.0 | ||||||
See all 41 players |