Surname, Name | Result | Surname, Name | ||
---|---|---|---|---|
1. | Grzelak, Mateusz | ½ : ½ | Byra, Aron | |
2. | Kabziński, Jan | 0 : 1 | Grochowski, Michał | |
3. | Chmielewski, Hubert | 0 : 1 | Butyrowski, Marcel |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grochowski, Michał | 1466 | 4.5 | |||||
2. | Butyrowski, Marcel | 1742 | 3.5 | |||||
3. | Kabziński, Jan | 1448 | 3.0 | |||||
4. | Byra, Aron | 1235 | 2.0 | |||||
5. | Grzelak, Mateusz | 1.5 | ||||||
See all 6 players |
Ostateczny termin zgłoszeń - 10 kwietnia
KOMUNIKAT:
http://www.lkschrobry.gniezno.pl/images/artykuly/komunikat_pmwjim_2018.pdf
Opiekunów prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia:
http://www.lkschrobry.gniezno.pl/images/artykuly/oswiadczenie_opiekuna_2018.pdf
REGULAMIN Półfinałów Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików Strefy Wschodniej:
http://www.wzszach.poznan.pl/regulaminy?download=250:regulamin-polfinalow-mwjm