Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych
Results after Round 15

chess:manager
Surname, Name Rating Pts
1. Sieciechowicz, Marcin 2303 +62 11.5
2. Plichta, Kamil 2386 +37 11.5
3. Brodowski, Piotr 2445 +4 11.5
4. Teclaf, Paweł 2251 +63 11.0
5. Cyborowski, Łukasz 2617 -36 11.0
6. Żochowski, Kacper 2206 +41 10.5
7. Kowalski, Igor 2214 +45 10.5
8. Przybylski, Wojciech 2251 +56 10.0
9. Jagodziński, Piotr 2285 +36 10.0
10. Kowalczyk, Paweł 2314 +4 10.0
11. Nowicki, Bartosz 2120 +64 10.0
12. Stachowiak, Kamil 2417 -36 10.0
13. Dobrowolski, Piotr 2351 -35 10.0
14. Jaracz, Paweł 2600 -66 9.5
15. Reza, Wojciech 2276 -5 9.5
16. Piotrowski, Przemysław 2259 -11 9.5
17. Filewicz, Przemysław 1998 +60 9.5
18. Smal, Tobiasz 1990 +92 9.5
19. Sanz Wawer, Daniel 1938 +107 9.5
20. Żyłka, Stanisław 2086 +1 9.5
21. Nguyen, Piotr 2383 -52 9.0
22. Piotrowski, Paweł 2239 +8 9.0
23. Kowalczyk, Rafał 2273 -37 9.0
24. Luch, Michał 2389 -59 9.0
25. Hasterok, Mateusz 1945 +65 9.0
26. Mickiewicz, Piotr 2279 -42 9.0
27. Dudziński, Paweł 2229 -46 9.0
28. Wiśniewski, Michał 2096 -27 9.0
29. Sabuk, Piotr 2284 -6 8.5
30. Bartel, Michał 2313 -17 8.5
31. Dowgird, Filip 2173 +6 8.5
32. Bilczewski, Kacper 1819 +126 8.5
33. Kolasiński, Krzysztof 2087 +29 8.5
34. Kowalczyk, Mariusz 2199 -39 8.5
35. Karpus, Michał 2153 -5 8.5
36. Cieślak, Patrycjusz 1915 +53 8.5
37. Dubiński, Mateusz 2168 +9 8.5
38. Wałach, Marcin 2273 -59 8.5
39. Adamczewski, Maciej 2086 +23 8.5
40. Kujawski, Adam 2134 -23 8.5
41. Śmieszek, Wojciech 2175 -67 8.5
42. Jankowski, Aleksander 1760 +90 8.5
43. Kokoszczyński, Jan 1996 +5 8.5
44. Borawski, Jakub 2131 +23 8.0
45. Świcarz, Maciej 2135 -32 8.0
46. Orzechowski, Jacek 2125 8.0
47. Zaręba, Radosław 2040 +6 8.0
48. Talik, Patryk 1891 +32 8.0
49. Polczyk, Mikołaj 1774 +88 8.0
50. Praczukowski, Stanisław 2030 -7 8.0
51. Winiarski, Mikołaj 2065 -18 8.0
52. Parol, Paweł 1915 +26 8.0
53. Kopeć, Mariusz 2117 -63 8.0
54. Krzywda, Andrzej 2103 -40 7.5
55. Rymaszewski, Dariusz 2091 -9 7.5
56. Filewicz, Radosław 1851 +57 7.5
57. Bajkowski, Marcin 1930 7.5
58. Czachor, Grzegorz 2162 -53 7.5
59. Lewtak, Dominik 2073 -32 7.5
60. Luberański, Jakub 1959 -28 7.5
61. Krasiewicz, Robert 1858 +11 7.5
62. Karwacki, Piotr 1571 +117 7.5
63. Redlich, Bogdan 1969 -64 7.5
64. Wielosz, Jaroslaw 1793 +6 7.5
65. Spicak, Krzysztof 1604 +76 7.5
66. Dytman, Radosław 1790 +54 7.0
67. Różycki, Bartłomiej 2046 -66 7.0
68. Błaszczak, Karol 1722 +54 7.0
69. Drożdżyński, Daniel 1760 +11 7.0
70. Gałuszka, Kamil 2068 -90 7.0
71. Pyra, Daniel 1966 -64 7.0
72. Galant, Ireneusz 1792 -23 7.0
73. Szmyd, Marek 1937 -68 7.0
74. Gasik, Piotr 2040 -103 7.0
75. Dzieczkaniec, Piotr 1864 -39 7.0
76. Fiedorek, Michał 1711 -3 7.0
77. Bartłomowicz, Jakub 1445 +89 7.0
78. Flis, Paweł 1853 -57 7.0
79. Plichta, Krzysztof 1427 +78 7.0
80. Demski, Michał 1894 +11 6.5
81. Golecki, Jan 1693 +71 6.5
82. Zychowicz, Marcin 1833 6.5
83. Suliborski Artur 1988 -79 6.5
84. Kmiecik, Wojciech 1930 -61 6.5
85. Pietraszko, Jakub 1838 -31 6.5
86. Meller, Piotr 1576 +12 6.5
87. Panek, Bartosz 1557 +90 6.0
88. Borowski, Przemysław 1685 +37 6.0
89. Kulczycki, Krzysztof 1709 -12 6.0
90. Cap, Piotr 1863 -97 6.0
91. Kowalik, Waldemar 1859 -72 6.0
92. Grot, Błażej 1469 +55 6.0
93. Perek, Oskar 1255 +86 6.0
94. Kossobudzki, Robert 1949 -102 6.0
95. Żerebiec, Maurycy 1659 -20 6.0
96. Mroziński, Mateusz 1467 +71 6.0
97. Stelmaszuk, Maciej 1872 -111 6.0
98. Raczek, Krzysztof 1327 +60 6.0
99. Łabuda, Michał 1835 -48 5.5
100. Rybka, Martin 1758 -52 5.5
101. Jaworski, Tymon 1382 +40 5.5
102. Smukowski, Bartosz 1271 +51 5.5
103. Kejna, Piotr 1634 -42 5.5
104. Kołodziejski, Piotr 1325 +39 5.5
105. Drożdżyński, Arkadiusz 1775 -81 5.5
106. Hasterok, Łukasz 1520 -9 5.5
107. Krawczyk, Flawian 1386 +14 5.5
108. Seemann, Jakub 1606 +44 5.0
109. Starościak, Szymon 1273 +71 5.0
110. Róg, Bartłomiej 1279 +36 5.0
111. Duch, Robert 1728 -94 5.0
112. Żuchowski, Franciszek 1387 +31 5.0
113. Szpinda, Piotr 1604 -88 3.5
114. Bochenek, Kacper 1423 -33 3.0
115. Muller, Marcin 1536 -100 3.0
116. Jedynak, Radosław 2324 0.0
116. Mazurkiewicz, Michał 2224 0.0
116. Skawinski, Arkadiusz 2208 0.0
116. Chojnacki, Sławomir 2129 0.0
116. Szajda, Marcin 1995 0.0
116. Rajda, Krystian 1841 0.0
chess:manager