Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Batycki Mateusz | 1 : 0 | Chodzyński Adam | |||||
2. | Baszyński Tomasz | 1 : 0 | Sobczak Adam | |||||
3. | Trzciński Oliwier | 1 : 0 | Ciosek Aleksander | |||||
4. | Masny Nadia | 1 : 0 | Cymbalak Gabriela | |||||
5. | Proń Franciszek | 0 : 1 | Laszczowski Wojciech | |||||
See all 10 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Batycki Mateusz | 8.5 | ||||||
2. | Baszyński Tomasz | 7.5 | ||||||
3. | Trzciński Oliwier | 7.0 | ||||||
4. | Masny Nadia | 6.0 | ||||||
5. | Laszczowski Wojciech | 5.0 | ||||||
See all 19 players |