| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaszuba, Michał | 1 : 0 | Steczek, Małgorzata | |||||
| 2. | Szałański, Wiktor | ½ : ½ | Mocny, Tomasz | |||||
| 3. | Kot, Jerzy | 1 : 0 | Smagalski, Jarosław | |||||
| 4. | Pyrek, Marcin | 0 : 1 | Kwiatkowski, Wiktor | |||||
| 5. | Grochowalski, Paweł | 1 : 0 | Baliś, Sebastian | |||||
| See all 23 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaszuba, Michał | 1870 | 8.5 | |||||
| 2. | Mocny, Tomasz | 1862 | 7.5 | |||||
| 3. | Kot, Jerzy | 1828 | 7.0 | |||||
| 4. | Kamińska, Zuzanna | 1844 | 6.0 | |||||
| 5. | Steczek, Małgorzata | 1815 | 6.0 | |||||
| See all 45 players | ||||||||
• I Miejsce - 40 % wpisowego
• II Miejsce - 20 % wpisowego
• III Miejsce - 20 % wpisowego
• Najlepszy Junior - 20 % wpisowego