Surname, Name | Result | Surname, Name | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EMILIA ŚWIĘTY | ADAM ŁASKARZEWSKI | ||||||
2. | GUCIO PRUS | WOJCIECH STAROSTA | ||||||
3. | LETYCJA HAŁUSZKO | WOJCIECH MRÓZ | ||||||
4. | NATAN FABER | SZYMON WOJTASIK | ||||||
5. | PATRYK GALONSKA | PAWEŁ BROJA | ||||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SZYMON WOJTASIK | 2.0 | ||||||
1. | WOJCIECH MRÓZ | 2.0 | ||||||
1. | WOJCIECH STAROSTA | 2.0 | ||||||
4. | PAWEŁ BROJA | 1.5 | ||||||
5. | PATRYK GALONSKA | 1.0 | ||||||
See all 11 players |