| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrzat, Wiktor | 1447 | |||||
| 2. | Skrzat, Anna | 1600 | |||||
| 3. | Heryszek, Maksymilian | 1600 | |||||
| 4. | Bednarska, Maja | 1400 | |||||
| 5. | Kasperczyk, Michał | 1400 | |||||
| See all 8 players | |||||||
Ośrodek czynny od 08:30. Przyjazd i rejestracja uczestników 09:00 - 09:40. Odprawa techniczna 09:50. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2026/ti_1025/ Turniej dla dzieci do lat 10 rocznik 2016 i młodszych.