| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celmer, Rafał | ½ : ½ | Sroka, Adam | |||||
| 2. | Budzyński, Szymon | 0 : 1 | Mączkowski, Franciszek | |||||
| 3. | Murawski, Mateusz | 0 : 1 | Frankowski, Stanisław | |||||
| 4. | Czyrkiewicz, Jan | 1 : 0 | Budziński, Emil | |||||
| 5. | Robotnikowski, Kacper | 1 : 0 | Masłowski, Iwo | |||||
| See all 6 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Celmer, Rafał | 4.0 | ||||||
| 2. | Sroka, Adam | 3.5 | ||||||
| 3. | Frankowski, Stanisław | 3.5 | ||||||
| 4. | Mączkowski, Franciszek | 3.5 | ||||||
| 5. | Pietraszyński, Daniel | 3.0 | ||||||
| See all 11 players | ||||||||
MIEJSCE ROZGRYWEK: Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 1
STRONA ORGANIZATORA](https://uksopp.pl/))
*Uzyskanie normy na kategorię szachową nie jest jednoznaczne ze zdobyciem kategorii.
**
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zrzeszone w województwie kujawsko-pomorskim, aby uzyskać kategorię szachową są zobowiązane do zapłaty:
20 złotych za kategorię V lub IV.
30 złotych za kategorie III
na konto:
Kujawsko – Pomorski Związek Szachowy
ul. Glinki 79, 85-861 Bydgoszcz
Nr konta - 84 1600 1462 1802 3781 3000 0001
W celu przyśpieszenia procesu zatwierdzania kategorii prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: cr.kpzszach@gmail.com