| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sewohl, Michał | 1927 | |||||
| 2. | Jórdeczka, Leon | 1686 | |||||
| 3. | Kotok, Denys | 1619 | |||||
| 4. | Kotok, Danylo | 1604 | |||||
| 5. | Pawlak, Mateusz | 1592 | |||||
| See all 31 players | |||||||
Oznaczenie grup:
C - chłopcy
D - dziewczyny
C9, D9 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2017 i młodsi
C11, D11 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2016-2015
C13, D13 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2014-2013
C15, D15 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2012-2011
C17, D17 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2008-2010