| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Falendysh, Oleksandr | 1851 | |||||
| 2. | Kolanowski, Franciszek | 1816 | |||||
| 3. | Uryga, Marcin | 1647 | |||||
| 4. | Krzewiński, Piotr | 1632 | |||||
| 5. | Górzny, Tobiasz | 1602 | |||||
| See all 16 players | |||||||
Oznaczenie grup:
C - chłopcy
D - dziewczyny
C9, D9 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2017 i młodsi
C11, D11 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2016-2015
C13, D13 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2014-2013
C15, D15 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2012-2011
C17, D17 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2008-2010