| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherman, Raem | 0 : 1 | Mazurkiewicz, Michał | |||||
| 2. | Zeissel, Andrzej | 0 : 1 | Dubiński, Mateusz | |||||
| 3. | Grossmann, Ryszard | 0 : 1 | Lasok, Marek | |||||
| 4. | Hulka, Valentyn | 1 : 0 | Kwapisiewicz, Karol | |||||
| 5. | Saychuk, Vitaliy | 0 : 1 | Uhryn, Łukasz | |||||
| See all 15 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazurkiewicz, Michał | 2191 | 6.5 | |||||
| 2. | Dubiński, Mateusz | 2082 | 5.5 | |||||
| 3. | Lasok, Marek | 2054 | 5.5 | |||||
| 4. | Zeissel, Andrzej | 2138 | 5.0 | |||||
| 5. | Sherman, Raem | 2378 | 5.0 | |||||
| See all 34 players | ||||||||
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.