| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budnik, Mateusz | 2082 | |||||
| 2. | Olszewski, Marek | 2035 | |||||
| 3. | Maciejewski, Andrzej | 1974 | |||||
| 4. | Białkowski, Jan | 1960 | |||||
| 5. | Tarkowski, Michał | 1954 | |||||
| See all 80 players | |||||||
Z racji wypełnienia listy startowej kolejne zgłoszenia zostaną zapisane na listę rezerwową.
Osoby, które zapisały się, a wiedzą że nie przyjadą na turniej, proszę o wiadomość prywatną by nie zajmować miejsc.