| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podgórski, Antoni | 1688 | |||||
| 2. | Betcher, Mikołaj | 1678 | |||||
| 3. | Klisz, Piotr | 1661 | |||||
| 4. | Kupc, Dorian | 1581 | |||||
| 5. | Matwiejczuk, Marcin | 1526 | |||||
| See all 6 players | |||||||
Brak wolnych miejsc. Możliwość dopisywania się do listy rezerwowej.
Możliwość zdobywania małej normy na I kategorię.
I miejsce: 250 zł + puchar Jakuba Wejhera
II miejsce: 150 zł
Dodatkowa nagroda za najpiękniejszą partię.
Jedna nagroda losowana spośród wszystkich uczestników.