| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiszer, Olga | 1544 | |||||
| 2. | Knap, Janusz | 1451 | |||||
| 3. | Pendzich, Stanisław | 1402 | |||||
| 4. | Hrckova, Ema | 1600 | |||||
| 5. | Czapnik, Tomasz | 1600 | |||||
| See all 8 players | |||||||
Ośrodek czynny od 08:30. Przyjazd i rejestracja 09:00 - 09:40. Odprawa techniczna 09:50. Turniej dla zawodników do III kategorii męskiej i II+ kobiecej. Zapisy również przez serwis: chessarbiter.com/turnieje/2026/ti_10... Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bensow1974@interia.pl