| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilenkiy, Maksym | 2071 | |||||
| 2. | Pomagalski, Marcin | 1912 | |||||
| 3. | Kowalczyk, Piotr | 1885 | |||||
| 4. | Kocia, Kamil | 1808 | |||||
| 5. | Czarkowski, Dawid | 1742 | |||||
| See all 13 players | |||||||
Nagrody w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zostały podwyższone. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem 2026
Opłata za parking przy hotelu na czas trwania zawodów dla uczestników i opiekunów - 10 zł / dzień