| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meler, Adam | ½ : ½ | Chmiel, Kuba | |||||
| 2. | Czubek, Jan | 0 : 1 | Putlak, Wojciech | |||||
| 3. | Wons, Krystian | ½ : ½ | Skoworotko, Jan | |||||
| 4. | Cichy, Olgierd | 0 : 1 | Jaszczak, Daria | |||||
| 5. | Zieliński, Krzysztof | 1 : 0 | Dąbrowski, Władysław | |||||
| See all 10 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meler, Adam | 1874 | 4.0 | |||||
| 2. | Chmiel, Kuba | 1870 | 4.0 | |||||
| 3. | Jaszczak, Daria | 1536 | 3.5 | |||||
| 4. | Putlak, Wojciech | 1949 | 3.5 | |||||
| 5. | Skoworotko, Jan | 1656 | 3.0 | |||||
| See all 19 players | ||||||||
NAGRODY
| Miejsce | NA I kat i K | Na II i III kat |
|---|---|---|
| 1 | 600 zł | 400 zł |
| 2 | 400 zł | 300 zł |
| 3 | 300 zł | 300 zł |
| 4 | 250 zł | 200 zł |
| 5 | 200 zł | 200 zł |
| 6 | 200 zł | 200 zł |
| 7 | 200 zł |