| Surname, Name | Rating | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Millinder, Maksymilian | 1586 | |||||
| 2. | Szlendak, Wojciech | 1503 | |||||
| 3. | Grzybek, Stanisław | 1497 | |||||
| 4. | Bernat, Wiktor | 1487 | |||||
| 5. | Szóstka, Tymoteusz | 1486 | |||||
| See all 35 players | |||||||
Oznaczenie grup:
C - chłopcy
D - dziewczyny
C9, D9 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2017 i młodsi
C11, D11 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2016-2015
C13, D13 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2014-2013
C15, D15 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2012-2011
C17, D17 - zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2008-2010