| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sęk, Piotr | ½ : ½ | Węgrzyn, Kacper | |||||
| 2. | Okoński, Jerzy | 0 : 1 | Matuszyk, Bartłomiej | |||||
| 3. | Łapczyńska, Joanna | ½ : ½ | Kazanowski, Adam | |||||
| 4. | Noga, Artur | ½ : ½ | Karcz, Aleksandra | |||||
| 5. | Palahuta, Vasylysa | 1 : 0 | Sosin, Michał | |||||
| See all 22 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matuszyk, Bartłomiej | 6.0 | ||||||
| 2. | Węgrzyn, Kacper | 1517 | 6.0 | |||||
| 3. | Sęk, Piotr | 1504 | 5.5 | |||||
| 4. | Łapczyńska, Magdalena | 1448 | 5.0 | |||||
| 5. | Palahuta, Vasylysa | 1545 | 5.0 | |||||
| See all 44 players | ||||||||
Komunikat:
https://www.goniecstaniatki.pl/530-szachy-ruch-w-strone-intelektu-2024-komunikat.html