White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KULKA IGOR | 0 : 1 | HODZYŃSKI MATEUSZ | |||||
2. | ROKICKI MARCEL | 1 : 0 | KULKA SZYMON | |||||
3. | DUSZCZYK DOMINIKA | 1 : 0 | CAŁKA LENA | |||||
4. | KOT FRANCISZEK | 1 : 0 | WÓJCIK KACPER | |||||
5. | ŚWIĄTEK EMILIA | 1 : 0 | JANKOWSKI SEWERYN | |||||
See all 6 matches |
Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KULKA IGOR | 4.0 | ||||||
2. | ROKICKI MARCEL | 4.0 | ||||||
3. | HODZYŃSKI MATEUSZ | 4.0 | ||||||
4. | KULKA SZYMON | 3.0 | ||||||
5. | DUSZCZYK DOMINIKA | 3.0 | ||||||
See all 12 players |