| White Pieces | Result | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Opieka, Mariusz | 1 : 0 | Piechel, Mikołaj | |||||
| 2. | Kisicki, Przemysław | 0 : 1 | Matela, Krzysztof | |||||
| 3. | Gustowski, Dawid | 0 : 1 | Janas, Andrzej | |||||
| 4. | Janicki, Rafał | 0 : 1 | Frąc, Paweł | |||||
| 5. | Trzeciak, Emilian | 1 : 0 | Szeszycki, Andrzej | |||||
| See all 25 matches | ||||||||
| Surname, Name | Rating | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matela, Krzysztof | 2026 | 6.5 | |||||
| 2. | Opieka, Mariusz | 1613 | 6.5 | |||||
| 3. | Trzeciak, Emilian | 1766 | 5.0 | |||||
| 4. | Piechel, Mikołaj | 1572 | 5.0 | |||||
| 5. | Stadnik, Wiktor | 1607 | 5.0 | |||||
| See all 50 players | ||||||||
Link do transmisji z I szachownicy:
https://lichess.org/broadcast/iii-grand-prix-miejskiej-gorki-w-szachach-29032025/aj3coy6H