Weiß | Ergebnis | Schwarz | ||
---|---|---|---|---|
1. | Bobrova, Yevheniia | + : - | Cieślar, Samuel | |
2. | Hampel, Michał | + : - | Bujok, Maciej | |
3. | Kriemniev, Pavlo | + : - | Cichy, Mateusz |
Nachname, Vorname | TWZ | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hampel, Michał | 1416 | 4.0 | |||||
2. | Bobrova, Yevheniia | 3.0 | ||||||
3. | Bujok, Maciej | 0.0 | ||||||
4. | Cieślar, Samuel | 0.0 | ||||||
5. | Cichy, Mateusz | 1507 | 0.0 | |||||
Liste alle 6 Spieler |