White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suszko, Franciszek | 1 : 0 | Nazarov, Oleksandr | |||||
2. | Chodaczek, Mikołaj | ½ : ½ | Jekiełek, Patryk | |||||
3. | Sycianko, Wiktor | 1 : 0 | Nosko, Hubert | |||||
4. | Płotnicki, Filip | 0 : 1 | Froniewski, Paweł | |||||
5. | Gransort, Oliwier | 0 : 1 | Bogdan, Paweł | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suszko, Franciszek | 1445 | 4.5 | |||||
2. | Jekiełek, Patryk | 4.0 | ||||||
3. | Sycianko, Wiktor | 4.0 | ||||||
4. | Chodaczek, Mikołaj | 3.5 | ||||||
5. | Froniewski, Paweł | 3.5 | ||||||
Zobraz všech 20 hráčů |
5.10.2024
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 5 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 5.10.2024
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.