White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haji Ghanbari, Nader | 1 : 0 | Tenkov, Arkadii | |||||
2. | Hosseinzadeh, Amirmahdi | ½ : ½ | Nazareno, Merlin | |||||
3. | Blair, Michael | 0 : 1 | Douglas, Richard | |||||
4. | Southam, David | 1 : 0 | Fergusson, Jack | |||||
Zobraz všechny zápasy |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haji Ghanbari, Nader | 2048 | 4.0 | |||||
2. | Hosseinzadeh, Amirmahdi | 1834 | 3.5 | |||||
3. | Douglas, Richard | 2059 | 3.0 | |||||
4. | Bao, Tony Bohan | 2161 | 2.5 | |||||
5. | Nazareno, Merlin | 1899 | 2.5 | |||||
Zobraz všech 17 hráčů |