White Pieces | Výsledek | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Mikunda, Kornelia | 1 : 0 | Trzeciak, Letycja | |
2. | Figlak, Melania | 0 : 1 | Szymonowicz, Maja | |
3. | Skórzyńska, Matylda | 1 : 0 | Piotrowska, Noemi |
Příjmení, Jméno | Rating | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szymonowicz, Maja | 2.5 | ||||||
2. | Mikunda, Kornelia | 2.5 | ||||||
3. | Skórzyńska, Matylda | 2.0 | ||||||
4. | Trzeciak, Letycja | 1.5 | ||||||
5. | Piotrowska, Noemi | 1.0 | ||||||
Zobraz všech 6 hráčů |